2009-2010赛季NBA常规赛于美国当地时间1月11日进行了9场比赛,比赛结果、各队排名及次日对阵形势如下:
一、比赛结果(主队列前)
1月11日(星期一)
印第安纳步行者队胜多伦多猛龙队,105:101;
费城76人队胜新奥尔良黄蜂队,96:92;
波士顿凯尔特人队负于亚特兰大老鹰队,96:102;
芝加哥公牛队胜底特律活塞队,120:87;
俄克拉荷马雷鸣队胜纽约尼克斯队,106:88;
丹佛掘金队胜明尼苏达森林狼队,105:94;
菲尼克斯太阳队胜密尔沃基雄鹿队,105:101;
犹他爵士队胜迈阿密热火队,118:89;
金州勇士队负于克里夫兰骑士队,114:117。
二、各队排名
(一)东部联盟
大西洋赛区
队名 胜 负 胜率
1、波士顿凯尔特人 26 10 72.2%
2、多伦多猛龙 19 20 48.7%
3、纽约尼克斯 15 22 40.5%
4、费城76人 12 25 32.4%
5、新泽西网 3 34 8.1%
中部赛区
1、克里夫兰骑士 30 10 75.0%
2、芝加哥公牛 16 20 44.4%
3、密尔沃基雄鹿 15 20 42.9%
4、印第安纳步行者 12 25 32.4%
5、底特律活塞 11 25 30.6%
东南部赛区
1、奥兰多魔术 25 12 67.6%
2、亚特兰大老鹰 24 13 64.9%
3、迈阿密热火 18 18 50.0%
4、夏洛特山猫 16 19 45.7%
5、华盛顿奇才 12 23 34.3%
(二)西部联盟
西北部赛区
1、丹佛掘金 24 14 63.2%
2、波特兰开拓者 23 16 59.0%
3、俄克拉荷马雷鸣 21 16 56.8%
4、犹他爵士 21 17 55.3%
5、明尼苏达森林狼 8 31 20.5%
太平洋赛区
1、洛杉矶湖人 29 8 78.4%
2、菲尼克斯太阳 24 14 63.2%
3、洛杉矶快船 17 18 48.6%
4、萨克拉门托国王 15 21 41.7%
5、金州勇士 11 25 30.6%
西南部赛区
1、达拉斯小牛 25 12 67.6%
2、圣安东尼奥马刺 22 13 62.9%
3、休斯敦火箭 21 16 56.8%
4、新奥尔良黄蜂 19 17 52.8%
5、孟菲斯灰熊 18 18 50.0%
三、次日对阵形势(主队列前)
1月12日(星期二)
夏洛特山猫队对休斯敦火箭队;
华盛顿奇才队对底特律活塞队;
孟菲斯灰熊队对洛杉矶快船队;
圣安东尼奥马刺队对洛杉矶湖人队;
萨克拉门托国王队对奥兰多魔术队。